型式 | 直列六缸、水冷,四冲程,电控高压直喷 |
缸径×冲程(毫米) | 114×135 |
排量(升) | 8.3 |
进气方式 | 增压中冷 |
最大功率(马力/千瓦) | 260/194 |
最大扭矩(牛·米) | 1080 |
电控系统 | ECM |
燃油系统 | 高压共轨系统 |
排放 | 国III/EU Stage IIIA |
干重(千克) | 674 |
长×宽×高(毫米) | 1159×734×1153 |
产品优势
•设计先进,制造工艺精湛,可靠耐久,适应严苛工况条件下高强度、重负荷作业
•采用高压燃油泵,高喷油压力下燃烧更充分,能量损失少,动力强劲,燃油适应性强,排放更低
•采用带整体式废气旁通阀的霍尔塞特(Holset)增压器,低速响应性及动力性强
•整体式缸体设计,零件数量比同类产品约少25%,故障率更低,维护更便捷
•缸套采用平台网纹珩磨设计和耐蚀高镍铸铁活塞,大大降低机油损耗,增强了耐久性,使用寿命更长
•先进的设计,发动机升功率比更大,可达23.4千瓦/升
•三级燃滤保证均衡的微粒分散水平,保护燃油系统主要部件,最大限度延长发动机寿命
•电子控制系统可以根据环境和运行工况智能切换工作模式,并具备自我诊断、报警和远程监控功能
产品型谱
发动机型号 | 排放标准 | 额定功率 kW/rpm | 最大扭矩 N.m/rpm | 气缸数 | 排量 L | 进气方式 |
QSC8.3-C215-30 | 国III/EU StageIIIA | 160@2200 | 980@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
QSC8.3-C220-30 | 国III/EU StageIIIA | 162@2200 | 950@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
QSC8.3-C240-30 | 国III/EU StageIIIA | 179@2200 | 1040@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
QSC8.3-C260-30 | 国III/EU StageIIIA | 194@2200 | 1135@1350 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
QSC8.3-C260-31 | 国III/EU StageIIIA | 194@2400 | 1080@1500 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
(文章来源:东风康明斯)