ISD4.5客车用发动机
其它系列产品
智能电控 先进的电子控制集成系统,超大容量的电子控制模块,通过标准数据总线采集来自电子变速箱、ABS制动和ASR防滑等所有传动系部件的信息,构成无缝信息流,通过高速数据通信接口共享,确保发动机在运转过程中保持最佳工作状态,在不同载重情况下保持高效节油和低排放,同时具有防振、防过热、防过载等自我保护和智能诊断功能,可靠性和耐久性卓越。
高效节油 高压共轨燃油系统,喷射压力更高,最高可达1800bar,对喷射正时和喷油量控制更加精确,燃烧更充分,经济油耗区宽广,燃油经济性大幅提高,进一步改善低速性能,降噪和冷启动表现更佳。
动力强劲 起步快,加速性好,爬坡有劲,超强低速扭矩输出。
使用经济 发动机子系统高度集成,多途径实现节油降耗,更高的升功率,在复杂工况下运营性能稳定可靠,动力性卓越,超长使用寿命,维护保养间隔长。
排放领先 全球通行 国V和EEV源自同一基础平台开发,持久可靠,传承性强,易于升级。截止到2010年底,由康明斯排放处理系统工厂供应给全球发动机企业的选择性催化还原系统(SCR)已超过300,000套,用于欧V、EEV和美国EPA2010排放解决方案,可靠性得到充分验证和广泛认可。
产品型谱
发动机型号 | 排放标准 | 额定功率/转速 kW/rpm | 巅峰扭矩 N.m/rpm | 气缸数 | 排量 L | 进气方式 | 后处理 |
ISD140 50 | 国V/欧V | 103@2500 | 550@1100-1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISD160 50 | 国V/欧V | 118@2500 | 600@1100-1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISD180 50 | 国V/欧V | 132@2500 | 700@1200-1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISD185 50 | 国V/欧V | 136@2500 | 700@1200-1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISD140 51 | 国V/欧V | 103@2300 | 550@1100-1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISD160 51 | 国V/欧V | 118@2300 | 600@1100-1600 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISD185 51 | 国V/欧V | 136@2300 | 700@1200-1800 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe140 40 | 国IV/欧IV | 103@2500 | 550@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe160 40 | 国IV/欧IV | 118@2500 | 600@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe180 40 | 国IV/欧IV | 132@2500 | 700@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe140 41 | 国IV/欧IV | 103@2300 | 550@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe160 41 | 国IV/欧IV | 118@2300 | 600@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe185 41 | 国IV/欧IV | 136@2300 | 700@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | SCR |
ISDe140 30 | 欧III | 103@2500 | 450@800-1700 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | / |
ISDe160 30 | 欧III | 118@2500 | 600@1200-1700 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | / |
ISDe180 30 | 欧III | 136@2500 | 650@1200-1700 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | / |
ISDe140 31 | 欧III | 103@2500 | 550@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | / |
ISDe160 31 | 欧III | 118@2500 | 600@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | / |
ISDe185 31 | 欧III | 136@2500 | 650@1400 | 4 | 4.5 | 增压中冷 | / |
(文章来源:东风康明斯)