产品型谱
发动机型号 | 额定功率/转速 kW/rpm | 气缸数 | 排量 L | 燃油系统 | 进气方式 |
4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 机械泵+电子调速器 | 增压中冷 |
(文章来源:东风康明斯)