 
                    纯正配件
 
                    品质保障
 
                    闪电发货
| 发动机型号: | 福田康明斯 ISF2.8s3129T | 
| 系列: | ISF2.8 | 
| 发动机厂商: | 福田康明斯 | 
| 适配范围: | 适用于轻卡、中卡、轻客、皮卡、MPV多功能车、SUV等轻型车辆以及小型工程机 | 
| 进气形式: | 增压中冷 | 
| 汽缸数: | 4 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 2.78L | 
| 排放标准: | 国三/欧三 | 
| 最大输出功率: | 96kw | 
| 额定功率转速: | 3200RPM | 
| 最大马力: | 130马力 | 
| 最大扭矩: | 310N.m | 
| 最大扭矩转速: | 1600-2700r/min | 
| 全负荷最低燃油耗率: | g/kW.h | 
| 发动机形式: | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 | 
| 发动机净重: | 214Kg | 
| 发动机尺寸: | 704X647X734mm | 
| 压缩比: | 16.5:1 | 
| 一米外噪音: | dB | 
| 行程x缸径: | 100x94mm | 
| 每缸气门数: | 
| 发动机型号: | 福田康明斯 ISF2.8s3129T | 
| 系列: | ISF2.8 | 
| 发动机厂商: | 福田康明斯 | 
| 适配范围: | 适用于轻卡、中卡、轻客、皮卡、MPV多功能车、SUV等轻型车辆以及小型工程机 | 
| 进气形式: | 增压中冷 | 
| 汽缸数: | 4 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 2.78L | 
| 排放标准: | 国三/欧三 | 
| 最大输出功率: | 96kw | 
| 额定功率转速: | 3200RPM | 
| 最大马力: | 130马力 | 
| 最大扭矩: | 310N.m | 
| 最大扭矩转速: | 1600-2700r/min | 
| 全负荷最低燃油耗率: | g/kW.h | 
| 发动机形式: | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 | 
| 发动机净重: | 214Kg | 
| 发动机尺寸: | 704X647X734mm | 
| 压缩比: | 16.5:1 | 
| 一米外噪音: | dB | 
| 行程x缸径: | 100x94mm | 
| 每缸气门数: | 
| 发动机型号: | 福田康明斯 ISF2.8s3129T | 
| 系列: | ISF2.8 | 
| 发动机厂商: | 福田康明斯 | 
| 适配范围: | 适用于轻卡、中卡、轻客、皮卡、MPV多功能车、SUV等轻型车辆以及小型工程机 | 
| 进气形式: | 增压中冷 | 
| 汽缸数: | 4 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 2.78L | 
| 排放标准: | 国三/欧三 | 
| 最大输出功率: | 96kw | 
| 额定功率转速: | 3200RPM | 
| 最大马力: | 130马力 | 
| 最大扭矩: | 310N.m | 
| 最大扭矩转速: | 1600-2700r/min | 
| 全负荷最低燃油耗率: | g/kW.h | 
| 发动机形式: | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 | 
| 发动机净重: | 214Kg | 
| 发动机尺寸: | 704X647X734mm | 
| 压缩比: | 16.5:1 | 
| 一米外噪音: | dB | 
| 行程x缸径: | 100x94mm | 
| 每缸气门数: | 
| 发动机型号: | 福田康明斯 ISF2.8s3129T | 
| 系列: | ISF2.8 | 
| 发动机厂商: | 福田康明斯 | 
| 适配范围: | 适用于轻卡、中卡、轻客、皮卡、MPV多功能车、SUV等轻型车辆以及小型工程机 | 
| 进气形式: | 增压中冷 | 
| 汽缸数: | 4 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 2.78L | 
| 排放标准: | 国三/欧三 | 
| 最大输出功率: | 96kw | 
| 额定功率转速: | 3200RPM | 
| 最大马力: | 130马力 | 
| 最大扭矩: | 310N.m | 
| 最大扭矩转速: | 纠错 1600-2700r/min | 
| 全负荷最低燃油耗率: | g/kW.h | 
| 发动机形式: | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 | 
| 发动机净重: | 214Kg | 
| 发动机尺寸: | 704X647X734mm | 
| 压缩比: | 16.5:1 | 
| 一米外噪音: | dB | 
| 行程x缸径: | 100x94mm | 
| 每缸气门数: | 
3912753发动机
3914275发动机
 
						205684 KTA50发动机吊耳
 
						4BTAA3.3 3093805 六角头法兰头螺钉
4021430燃气系列发动机
4021431 发动机
4021437发动机
4021438 发动机
4091821CM850发动机V
test